要体现教育部“本科专业介绍”要求、学校重构原则意见、学校办学特色、学院人文特色、专业特色、社会人才需求、职业发展需要、原有培养方案的执行效果、中外合作办学、学生自主学习与选择的需要。
下面的调整内容以管理类专业为样本设计,除总学分等学校规定的外,政治学与行政学专业参照执行。
课程类别 | 管理类 | 政治学 | ||||
2013 | 2017 | 减少 | 2013 | 2017 | 减少 | |
通识教育基础课程 | 80 | 75 | 5 | 77 | 69 | 8 |
学科平台基础课程 | 44 | 42 | 2 | 48 | 45 | 3 |
专业课 | 24 | 21 | 3 | 24 | 24 | 0 |
集中实践性教学环节 | 34 | 26 | 8 | 33 | 26 | 7 |
第二课堂 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
合计 | 校定188 | 校定170 | 18 | 校定188 | 校定170 | 18 |
2013 | 2017 | ||||||
必修 | 选修 | 合计 | 必修 | 选修 | 合计 | ||
管理类 | 69.5 | 10.5 | 80 | 61 | 14 | 75 | 5 |
政治学 | 66.5 | 10.5 | 77 | 55 | 14 | 69 | 8 |
1、必修课
(1)学校规定
课程类别 | 学分 要求 | 组成课程 | |
通识教育必修课 | 思想政治类 | 16 | 思想道德修养与法律基础,中国近代史纲要,马克思主义基本原理概论,毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论,形势与政策 |
军事教育类 | 3 | 军事理论,军事技能训练 | |
体育类 | 4 | 大学体育(1-4) | |
创新创业类 | 2 | 职业生涯发展规划及就业指导,创业基础 | |
心理健康教育类 | 1 | 心理健康教育 | |
英语 | 12 | 大学英语(1-4)必修课程,英语拓展限选课 | |
计算机基础及 程序设计类 | 7 | 大学计算机基础,计算机程序设计语言(VFP),计算机程序设计实践 |
(2)学院建议
1)数学类:管理类三个专业《高等数学》(经管类)10学分,《线性代数》2学分,《概率论与数理统计》3学分,计15学分;政治学仅开《高等数学》(人文类)8学分。
2)人文类:四个专业统一开设考查课《文学通论》、《史学通论》,《哲学通论》、《法学概论》(与法律基础、专业法律相互衔接,避免重复),各2学分,计8学分。
2、选修课
课程类别 | 学分要求 | 组成课程 | |
通识教育选修课(14学分) | 自然科学类 | 2 | 全校按类别统一公布选课科目,学生任选 |
社会科学类 | 2 | 4个专业限选:专业导论1、专业导论2、专业导论3、专业导论4(各0.5学分。导论各侧重:专业教育、学术前沿、专业动态、专业名著名校名家、专业管理软件、专业学术研究方法、专业课题训练、文献检索等,学院审定。 | |
人文艺术类 | 2 | 4个专业限选:艺术导论(2学分),包含“形体训练与舞蹈基础”。 | |
工程技术类 | 2 | 4个专业限选:工程导论(1学分),工程基础训练(金工)(1学分) | |
创新创业类 | 2 | 全校按类别统一公布选课科目,学生任选 | |
英语拓展类 | 4 | 4个专业限选:英语拓展1(2学分),英语拓展2(2学分) |
(二)学科平台基础课程
专业 | 2013 | 2017 | |||||
必修 | 选修 | 合计 | 必修 | 选修 | 合计 | 减少 | |
管理类 | 36 | 8 | 44 | 27 | 15 | 42 | 2 |
政治学 | 40 | 8 | 48 | 29 | 16 | 45 | 3 |
1、学院建议
课程名称 | 学分 考核 | 人力资源 管理 | 公共事业 管理 | 旅游管理 | 政治学 与行政学 | |
社会学 | 1.5b | √ | √ | √ | √ | |
公共关系学 | 2b | √ | √ | √ | √ | |
管理经济学 | 4a | √ | √ | √ | √ | |
管理学原理 | 3a | √ | √ | √ | | |
统计学 | 2b | √ | √ | √ | √ | |
社会调查方法 | 1.5b | √ | √ | √ | √ | |
会计与财务 | 3b | √ | √ | √ | | |
专业法律(根据专业定名称) | 2b | √ | √ | √ | √ | |
小 计 | 19 |
(1)必修课
说明:学科基础必修课计27学分,已定19学分,专业再补8学分,学院审定。
(2)选修课
学科基础选修课计15学分,专业可报30学分,学院审定,但学生只选15学分。
专业 | 2013 | 2017 | |||||
必修 | 选修 | 合计 | 必修 | 选修 | 合计 | 减少 | |
管理类 | 13 | 11 | 24 | 11 | 10 | 21 | 3 |
政治学 | 13 | 11 | 24 | 13 | 11 | 24 | 0 |
学院建议:
1、必修课:计11学分,专业可报11学分,学院审定。
2、选修课:计10学分,专业可报20学分,但学生只选10学分。
(2)如有专业方向的,分别设通选4.0学分、一个方向选修6.0学分,分别扩大1倍报。(3)学院审定。
专业 | 2013 | 2017 | |
必修 | 必修 | 减少 | |
管理类 | 34 | 26 | 8 |
政治学 | 33 | 26 | 7 |
课程性质 | 课程名称 | 学分 |
必修 | 军事技能训练 | 1 |
计算机速录训练 | 2 | |
认识实习 | 1 | |
计算机程序设计实践(VFP) | 1 | |
形势与政策实践 | 0 | |
法律实践周 | 1 | |
素质拓展训练1 | 1 | |
素质拓展训练2 | 1 | |
沙盘模拟 | 1 | |
专业调查与实习实训 | 5 | |
毕业论文 | 8 | |
小 计 | 22 |
说明:(1)集中实践环节计必修课,计26学分,已定22学分,专业再补4学分。(2)如有专业方向的,分为必修课22学分,一个方向的选修课4学分。(3)学院审定。
校规定6学分。按学校指定项目修学。