现有教师17人,其中教授1人,博士10人(含在读),副教授10人。设有人力资源管理、公共事业管理2个本科专业,1个公共管理专业硕士点(MPA),拥有人力资源管理实验室、公共管理综合实训室,设有人力资源管理研究所、经济与社会发展研究所。
主要培养精通现代管理理论与方法、具有扎实的业务管理技能、具有创新精神和实践能力,能在党政机关、事业单位和企业从事人力资源管理、公共事务管理等工作的应用型高级专门人才。主要承担管理学类、人力资源管理类、公共事业管理类、法律类等课程的教学。
序号 | 所在部门 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学位/学历 | 职称 | 职务 | 备注 |
1 | 公共管理学院 | 吴雨才 | 男 | 1966.11 | 博士/研究生 | 副教授 | 系主任 | |
2 | 公共管理学院 | 李海东 | 男 | 1974.09 | 硕士/研究生 | 副教授 | 教研室主任 | 在读博士 |
3 | 公共管理学院 | 刘亚红 | 女 | 1977.04 | 硕士/研究生 | 副教授 | 系党支部书记 系副主任 | 在读博士 |
4 | 公共管理学院 | 孟 芳 | 女 | 1979.12 | 硕士/研究生 | 讲师 | | |
5 | 公共管理学院 | 崔祥民 | 男 | 1977.03 | 博士/研究生 | 副教授 | | |
6 | 公共管理学院 | 胡 伟 | 男 | 1971.03 | 博士/研究生 | 讲师 | | |
7 | 公共管理学院 | 毛 磊 | 男 | 1978.06 | 博士/研究生 | 副教授 | | |
8 | 公共管理学院 | 王国金 | 男 | 1962.06 | 双学士/本科 | 教授 | 副院长 | |
表二 公管系公共事业管理教研室专职教师基本信息登记表
序号 | 所在部门 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学位/学历 | 职称 | 职务 | 备注 |
1 | 公共管理学院 | 郭红燕 | 女 | 1978.02 | 硕士/研究生 | 讲师 | 教研室主任 | |
2 | 公共管理学院 | 张国强 | 男 | 1978.02 | 博士/研究生 | 副教授 | | |
3 | 公共管理学院 | 阚 为 | 男 | 1980.06 | 博士/研究生 | 讲师 | | |
4 | 公共管理学院 | 解瑞红 | 女 | 1979.02 | 硕士/研究生 | 讲师 | | 在读博士 |
5 | 公共管理学院 | 陆海燕 | 女 | 1979.08 | 博士/研究生 | 副教授 | | |
6 | 公共管理学院 | 郭炳南 | 男 | 1980.12 | 博士/研究生 | 副教授 | | |
7 | 公共管理学院 | 赵丽娜 | 女 | 1982.03 | 博士/研究生 | 讲师 | | |
8 | 公共管理学院 | 朱伟俊 | 男 | 1975.12 | 硕士/本科 | 副教授 | 人文素质实践中心主任 公共管理实验中心主任 | |
9 | 公共管理学院 | 郭昭昭 | 男 | 1982.09 | 博士/研究生 | 副教授 | 党委副书记 | |
表三 人力资源管理教研室教师数量与结构分析表
? | 人数(人) | 百分比(%) | |
学历 结构 | 博 士 | 4 | 50.00 |
硕 士 | 3 | 37.50 | |
学 士 | 1 | 12.50 | |
合计 | 8 | 100.00 | |
职称 结构 | 正 高 | 1 | 12.50 |
副 高 | 5 | 62.50 | |
中 级 | 2 | 25.00 | |
合 计 | 8 | 100.00 |
表四 公共事业管理教研室教师数量与结构分析表
? | 人数(人) | 百分比(%) | |
学历 结构 | 博 士 | 6 | 66.67 |
硕 士 | 3 | 33.33 | |
学 士 | 0 | 0 | |
合计 | 9 | 100.00 | |
职称 结构 | 正 高 | 0 | 0 |
副 高 | 5 | 55.56 | |
中 级 | 4 | 44.44 | |
合 计 | 9 | 100.00 |